Abenteuer Allrad 2012 vom 07. bis 10.06.2012 » Statistiken
Statistiken
1. Größen der Ausstellungsflächen in den verschiedenen Arealen
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qm | MP in Ausst. | MP in % | FG in Ausst. | FG in % | MP in Ausst. | MP in % | FG in Ausst. | FG in % | |
| unter 50 | 25 | 48% | 45 | 38% | 29 | 47% | 48 | 39% | |
| 50-79 | 1 | 2% | 17 | 14% | 4 | 6% | 18 | 15% | |
| 80-119 | 14 | 27% | 28 | 24% | 17 | 27% | 24 | 19% | |
| 120-299 | 12 | 23% | 22 | 18% | 12 | 19% | 27 | 22% | |
| 300-399 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | |
| ab 400 | 0 | 0% | 6 | 5% | 0 | 0% | 5 | 4% | |
| Gesamt | 52 | 100% | 119 | 100% | 62 | 100% | 124 | 100% |
Verteilung der Flächen im Marktplatz 2010 / 2011
Verteilung der Flächen im Freigelände 2010 / 2011

2. Aufstellung der Aussteller nach Rubriken 2011
2010 2011
Anzahl der Ausst. Anteil in % Anzahl der Ausst. Anteil in %
Ausrüster 22 9% 20 8%
Expeditionsmobile 25 10% 32 13%
Fahrzeuge 46 18% 41 17%
Quad + Motorrad 3 1% 4 2%
Rallye + Reise 14 6% 18 7%
Sonstiges 37 15% 39 16%
Tires 7 3% 6 2%
Umbauten 12 5% 13 5%
Zubehör 84 34% 69 29%
Gesamt 250 100% 242 100%
3. Ausstellerherkunft 2010
| aus Deutschland | 210 | 84% |
| aus Europa | 35 | 14% |
| weltweit | 5 | 2% |
| Gesamt | 250 | 100% |
4. Ausstellerherkunft 2011
aus Deutschland 212 88%
aus Europa 21 9%
weltweit 9 4%
Gesamt 242 100%


